Maximize GPU utilization with Ray on Anyscale.
Leverage your own cloud or on-premises machines, use Anyscale's cloud, or choose a hybrid setup. Anyscale offers adaptable solutions to fit your AI deployment needs.
The pricing listed here only represents the cost for using Anyscale. It does not include your cloud compute costs.
| Class | AC/hr | ||
|---|---|---|---|
| Tier 1 CPU | 0.0432 | ||
| Tier 1 Memory per GiB | 0.0054 | ||
| GPU Type | AC/hr | ||
| NVIDIA A100 40GB | 2.4570 | ||
| NVIDIA A100 80GB | 3.4020 | ||
| NVIDIA H100 80GB | 7.1550 | ||
| NVIDIA H100 MEGA 80GB | 7.1550 | ||
| NVIDIA H200 141GB | 8.2350 | ||
| NVIDIA B200 180GB | 12.2378 | ||
| NVIDIA A10G | 1.1880 | ||
| NVIDIA L4 | 0.7560 | ||
| NVIDIA T4 | 0.4860 | ||
| NVIDIA RTX PRO 6000 96GB | 1.4796 | ||
| NVIDIA Tesla V100 16GB | 3.4020 | ||
| NVIDIA Tesla V100 32GB | 4.2525 | ||
| AWS Inferentia2 | 0.6615 | ||
| AWS Trainium1 | 1.3365 | ||
| NVIDIA L40S | 2.4300 | ||
| Intel Gaudi | 1.1880 | ||
| NVIDIA K80 | 0.6210 | ||
| TPU v4 Pod | 4.3470 | ||
| TPU v4 | 4.3470 | ||
| TPU v5e | 1.6200 | ||
| TPU v5LITEPOD | 1.6200 | ||
| TPU v5p | 5.6700 | ||
| TPU v6e | 3.6450 | ||
| Other | 1.5000 |
Volume rates available. Get in touch with our sales team for a custom quote.
Get a Custom Quote| Provider | Name | vCPUs | Memory | GPUs | AC/hr |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | c7a.medium | 1 | 2 | - | 0.0693 |
| t3.micro | 2 | 1 | - | 0.0135 | |
| t3a.micro | 2 | 1 | - | 0.0135 | |
| t3.small | 2 | 2 | - | 0.0270 | |
| t3a.small | 2 | 2 | - | 0.0270 | |
| c4.large | 2 | 3.75 | - | 0.1350 | |
| t3.medium | 2 | 4 | - | 0.0540 | |
| t3a.medium | 2 | 4 | - | 0.0540 | |
| c5a.large | 2 | 4 | - | 0.1080 | |
| c6a.large | 2 | 4 | - | 0.1080 | |
| c7i.large | 2 | 4 | - | 0.1215 | |
| c5.large | 2 | 4 | - | 0.1215 | |
| c5ad.large | 2 | 4 | - | 0.1215 | |
| c6i.large | 2 | 4 | - | 0.1215 | |
| c8i.large | 2 | 4 | - | 0.1265 | |
| c5d.large | 2 | 4 | - | 0.1350 | |
| c6id.large | 2 | 4 | - | 0.1350 | |
| c7a.large | 2 | 4 | - | 0.1386 | |
| c6in.large | 2 | 4 | - | 0.1485 | |
| c5n.large | 2 | 5.25 | - | 0.1485 | |
| t3.large | 2 | 8 | - | 0.1080 | |
| t3a.large | 2 | 8 | - | 0.1080 | |
| m5a.large | 2 | 8 | - | 0.1215 | |
| m6a.large | 2 | 8 | - | 0.1215 | |
| m4.large | 2 | 8 | - | 0.1350 | |
| m5.large | 2 | 8 | - | 0.1350 | |
| m5ad.large | 2 | 8 | - | 0.1350 | |
| m6i.large | 2 | 8 | - | 0.1350 | |
| m7i-flex.large | 2 | 8 | - | 0.1350 | |
| m7i.large | 2 | 8 | - | 0.1350 | |
| m8i.large | 2 | 8 | - | 0.1429 | |
| m5d.large | 2 | 8 | - | 0.1485 | |
| m5n.large | 2 | 8 | - | 0.1620 | |
| m6id.large | 2 | 8 | - | 0.1620 | |
| m8a.large | 2 | 8 | - | 0.1643 | |
| m5dn.large | 2 | 8 | - | 0.1890 | |
| m6in.large | 2 | 8 | - | 0.1890 | |
| m6idn.large | 2 | 8 | - | 0.2160 | |
| m5zn.large | 2 | 8 | - | 0.2295 | |
| r5a.large | 2 | 16 | - | 0.1485 | |
| r6a.large | 2 | 16 | - | 0.1485 | |
| r5.large | 2 | 16 | - | 0.1755 | |
| r5ad.large | 2 | 16 | - | 0.1755 | |
| r6i.large | 2 | 16 | - | 0.1755 | |
| r7i.large | 2 | 16 | - | 0.1786 | |
| r8i.large | 2 | 16 | - | 0.1875 | |
| r5d.large | 2 | 16 | - | 0.1890 | |
| r5n.large | 2 | 16 | - | 0.2025 | |
| r6id.large | 2 | 16 | - | 0.2025 | |
| r7a.large | 2 | 16 | - | 0.2055 | |
| r5dn.large | 2 | 16 | - | 0.2295 | |
| r6in.large | 2 | 16 | - | 0.2295 | |
| r7iz.large | 2 | 16 | - | 0.2511 | |
| r6idn.large | 2 | 16 | - | 0.2700 | |
| c4.xlarge | 4 | 7.5 | - | 0.2700 | |
| c5a.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2025 | |
| c6a.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2025 | |
| c7g.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2025 | |
| c8g.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2153 | |
| c5.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2295 | |
| c5ad.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2295 | |
| c6i.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2295 | |
| c7i.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2430 | |
| c7gd.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2449 | |
| c8i.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2530 | |
| c5d.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2565 | |
| c8gd.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2646 | |
| c6id.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2700 | |
| c7a.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2771 | |
| c6in.xlarge | 4 | 8 | - | 0.3105 | |
| c7gn.xlarge | 4 | 8 | - | 0.3375 | |
| c5n.xlarge | 4 | 10.5 | - | 0.2970 | |
| t3a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2025 | |
| m7g.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2203 | |
| m5a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2295 | |
| m6a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2295 | |
| t3.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2295 | |
| m8g.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2423 | |
| m5.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2565 | |
| m6i.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2565 | |
| m7i-flex.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2565 | |
| m4.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2700 | |
| m7i.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2700 | |
| m5ad.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2835 | |
| m8i.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2858 | |
| m7gd.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2884 | |
| m5d.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3105 | |
| m7a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3105 | |
| m8gd.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3113 | |
| m5n.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3240 | |
| m6id.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3240 | |
| m8a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3286 | |
| m5dn.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3645 | |
| m6in.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3780 | |
| m6idn.xlarge | 4 | 16 | - | 0.4320 | |
| m5zn.xlarge | 4 | 16 | - | 0.4455 | |
| r7g.xlarge | 4 | 32 | - | 0.2892 | |
| r5a.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3105 | |
| r6a.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3105 | |
| r8g.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3181 | |
| r5.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3375 | |
| r6i.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3375 | |
| r5ad.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3510 | |
| r7i.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3572 | |
| r7gd.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3675 | |
| r8i.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3751 | |
| r5d.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3915 | |
| r8gd.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3968 | |
| r5n.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4050 | |
| r6id.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4050 | |
| r7a.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4108 | |
| r5dn.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4455 | |
| i8g.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4633 | |
| r6in.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4725 | |
| r7iz.xlarge | 4 | 32 | - | 0.5022 | |
| r6idn.xlarge | 4 | 32 | - | 0.5265 | |
| x8g.xlarge | 4 | 64 | - | 0.5276 | |
| c4.2xlarge | 8 | 15 | - | 0.5400 | |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.3915 | |
| c5a.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4185 | |
| c6a.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4185 | |
| c8g.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4307 | |
| c5.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4590 | |
| c5ad.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4590 | |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4590 | |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4860 | |
| c7gd.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4899 | |
| c8i.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5060 | |
| c5d.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5130 | |
| c8gd.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5291 | |
| c6id.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5400 | |
| c7a.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5543 | |
| c6in.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.6075 | |
| c7gn.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.6750 | |
| c5n.2xlarge | 8 | 21 | - | 0.5805 | |
| t3a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4050 | |
| m7g.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4406 | |
| t3.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4455 | |
| m5a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4590 | |
| m6a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4725 | |
| m8g.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4847 | |
| m5.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5130 | |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5130 | |
| m7i-flex.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5130 | |
| m4.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5400 | |
| m7i.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5400 | |
| m5ad.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5535 | |
| m8i.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5715 | |
| m7gd.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5766 | |
| m5d.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6075 | |
| m7a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6210 | |
| m8gd.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6228 | |
| m6id.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6345 | |
| m5n.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6480 | |
| m8a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6573 | |
| m5dn.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.7290 | |
| m6in.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.7560 | |
| m6idn.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.8640 | |
| m5zn.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.8910 | |
| r7g.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.5783 | |
| r5a.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6075 | |
| r6a.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6075 | |
| r8g.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6363 | |
| r5.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6750 | |
| r6i.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6750 | |
| r5ad.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7020 | |
| r7i.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7144 | |
| r7gd.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7348 | |
| r8i.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7502 | |
| r5d.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7830 | |
| r8gd.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7935 | |
| r5n.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.8100 | |
| r6id.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.8100 | |
| r7a.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.8216 | |
| r5dn.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.9045 | |
| i8g.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.9266 | |
| r6in.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.9450 | |
| r7iz.2xlarge | 8 | 64 | - | 1.0044 | |
| r6idn.2xlarge | 8 | 64 | - | 1.0530 | |
| x8g.2xlarge | 8 | 128 | - | 1.0552 | |
| m5zn.3xlarge | 12 | 48 | - | 1.3365 | |
| c4.4xlarge | 16 | 30 | - | 1.0800 | |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.7830 | |
| c6a.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8235 | |
| c5a.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8370 | |
| c8g.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8614 | |
| c5.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9180 | |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9180 | |
| c5ad.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9315 | |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9585 | |
| c7gd.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9855 | |
| c8i.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.0121 | |
| c5d.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.0395 | |
| c8gd.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.0581 | |
| c6id.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.0935 | |
| c7a.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.1085 | |
| c6in.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.2285 | |
| c7gn.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.3500 | |
| c5n.4xlarge | 16 | 42 | - | 1.1610 | |
| m7g.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.8813 | |
| m5a.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.9315 | |
| m6a.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.9315 | |
| m8g.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.9694 | |
| m5.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0395 | |
| m6i.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0395 | |
| m7i-flex.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0395 | |
| m4.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0800 | |
| m7i.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0935 | |
| m5ad.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1070 | |
| m8i.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1431 | |
| m7gd.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1533 | |
| m5d.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.2150 | |
| m8gd.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.2455 | |
| m7a.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.2555 | |
| m5n.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.2825 | |
| m6id.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.2825 | |
| m8a.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.3146 | |
| m5dn.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.4715 | |
| m6in.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.4985 | |
| m6idn.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.7145 | |
| r7g.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.1567 | |
| r5a.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.2150 | |
| r6a.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.2285 | |
| r8g.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.2725 | |
| r5.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.3635 | |
| r6i.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.3635 | |
| r5ad.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.4175 | |
| r7i.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.4288 | |
| r7gd.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.4696 | |
| r8i.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.5003 | |
| r5d.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.5525 | |
| r8gd.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.5872 | |
| r5n.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.6065 | |
| r6id.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.6335 | |
| r7a.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.6432 | |
| r5dn.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.8090 | |
| i8g.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.8533 | |
| r6in.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.8765 | |
| r7iz.4xlarge | 16 | 128 | - | 2.0088 | |
| r6idn.4xlarge | 16 | 128 | - | 2.1060 | |
| x8g.4xlarge | 16 | 256 | - | 2.1103 | |
| m5zn.6xlarge | 24 | 96 | - | 2.6730 | |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.5660 | |
| c6a.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.6470 | |
| c5a.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.6605 | |
| c8g.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.7229 | |
| c6i.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.8360 | |
| c5ad.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.8630 | |
| c7i.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.9305 | |
| c7gd.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.9595 | |
| c8i.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.0241 | |
| c8gd.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.1164 | |
| c6id.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.1735 | |
| c7a.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.2170 | |
| c6in.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.4435 | |
| c7gn.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.7000 | |
| m7g.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.7626 | |
| m5a.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.8630 | |
| m6a.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.8630 | |
| m8g.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.9389 | |
| m7i-flex.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.0655 | |
| m5.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.0790 | |
| m6i.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.0790 | |
| m7i.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.1735 | |
| m5ad.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.2275 | |
| m8i.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.2861 | |
| m7gd.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.3066 | |
| m5d.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.4435 | |
| m8gd.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.4909 | |
| m7a.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.4975 | |
| m5n.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.5650 | |
| m6id.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.5650 | |
| m8a.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.6292 | |
| m5dn.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.9430 | |
| m6in.8xlarge | 32 | 128 | - | 3.0105 | |
| m6idn.8xlarge | 32 | 128 | - | 3.4425 | |
| r7g.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.3134 | |
| r5a.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.4435 | |
| r6a.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.4435 | |
| r8g.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.5449 | |
| r5.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.7270 | |
| r6i.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.7270 | |
| r5ad.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.8350 | |
| r7i.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.8577 | |
| r7gd.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.9394 | |
| r8i.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.0007 | |
| r5d.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.1050 | |
| r8gd.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.1744 | |
| r5n.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.2130 | |
| r6id.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.2670 | |
| r7a.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.2864 | |
| r5dn.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.6045 | |
| i8g.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.7066 | |
| r6in.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.7665 | |
| r7iz.8xlarge | 32 | 256 | - | 4.0176 | |
| r6idn.8xlarge | 32 | 256 | - | 4.2255 | |
| x8g.8xlarge | 32 | 512 | - | 4.2206 | |
| c4.8xlarge | 36 | 60 | - | 2.1465 | |
| c5.9xlarge | 36 | 72 | - | 2.0655 | |
| c5d.9xlarge | 36 | 72 | - | 2.3355 | |
| c5n.9xlarge | 36 | 96 | - | 2.6190 | |
| m4.10xlarge | 40 | 160 | - | 2.7000 | |
| c7g.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.3490 | |
| c6a.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.4840 | |
| c5a.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.4975 | |
| c8g.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.5842 | |
| c5.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.7540 | |
| c6i.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.7540 | |
| c5ad.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.7810 | |
| c7i.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.8890 | |
| c7gd.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.9430 | |
| c8i.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.0362 | |
| c5d.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.1050 | |
| c8gd.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.1745 | |
| c6id.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.2670 | |
| c7a.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.3255 | |
| c6in.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.6720 | |
| c7gn.12xlarge | 48 | 96 | - | 4.0500 | |
| m7g.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.6438 | |
| m5a.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.7810 | |
| m6a.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.7945 | |
| m8g.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.9082 | |
| m5.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.1050 | |
| m6i.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.1050 | |
| m7i.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.2670 | |
| m5ad.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.3345 | |
| m8i.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.4292 | |
| m7gd.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.4598 | |
| m5d.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.6585 | |
| m8gd.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.7364 | |
| m7a.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.7530 | |
| m6id.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.8475 | |
| m5n.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.8610 | |
| m8a.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.9437 | |
| m5dn.12xlarge | 48 | 192 | - | 4.4010 | |
| m6in.12xlarge | 48 | 192 | - | 4.5090 | |
| m6idn.12xlarge | 48 | 192 | - | 5.1570 | |
| m5zn.12xlarge | 48 | 192 | - | 5.3460 | |
| m5zn.metal | 48 | 192 | - | 5.3460 | |
| r7g.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.4700 | |
| r5a.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.6585 | |
| r6a.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.6720 | |
| r8g.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.8174 | |
| r5.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.0770 | |
| r6i.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.0770 | |
| r5ad.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.2390 | |
| r7i.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.2865 | |
| r7gd.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.4090 | |
| r8i.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.5010 | |
| r5d.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.6710 | |
| r8gd.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.7615 | |
| r5n.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.8330 | |
| r6id.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.9005 | |
| r7a.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.9297 | |
| r5dn.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.4135 | |
| i8g.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.5598 | |
| r6in.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.6430 | |
| r7iz.12xlarge | 48 | 384 | - | 6.0264 | |
| r6idn.12xlarge | 48 | 384 | - | 6.3315 | |
| x8g.12xlarge | 48 | 768 | - | 6.3310 | |
| c7g.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.1320 | |
| c7g.metal | 64 | 128 | - | 3.1320 | |
| c6a.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.3075 | |
| c5a.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.3210 | |
| c8g.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.4456 | |
| c6i.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.6720 | |
| c5ad.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.7125 | |
| c7i.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.8610 | |
| c7gd.metal | 64 | 128 | - | 3.9191 | |
| c7gd.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.9191 | |
| c8i.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.0483 | |
| c8gd.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.2328 | |
| c6id.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.3605 | |
| c7a.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.4340 | |
| c6in.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.9005 | |
| c7gn.metal | 64 | 128 | - | 5.3914 | |
| c7gn.16xlarge | 64 | 128 | - | 5.3914 | |
| m7g.metal | 64 | 256 | - | 3.5251 | |
| m7g.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.5251 | |
| m5a.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.7125 | |
| m6a.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.7260 | |
| m8g.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.8776 | |
| m5.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.1445 | |
| m6i.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.1445 | |
| m4.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.3200 | |
| m7i.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.3605 | |
| m5ad.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.4550 | |
| m8i.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.5723 | |
| m7gd.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.6131 | |
| m7gd.metal | 64 | 256 | - | 4.6131 | |
| m5d.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.8870 | |
| m8gd.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.9818 | |
| m7a.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.0085 | |
| m6id.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.1300 | |
| m5n.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.1435 | |
| m8a.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.2583 | |
| m5dn.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.8725 | |
| m6in.16xlarge | 64 | 256 | - | 6.0210 | |
| m6idn.16xlarge | 64 | 256 | - | 6.8715 | |
| r7g.metal | 64 | 512 | - | 4.6267 | |
| r7g.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.6267 | |
| r5a.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.8870 | |
| r6a.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.9005 | |
| r8g.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.0898 | |
| r5.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.4405 | |
| r6i.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.4405 | |
| r5ad.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.6565 | |
| r7i.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.7154 | |
| r7gd.metal | 64 | 512 | - | 5.8787 | |
| r7gd.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.8787 | |
| r8i.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.0013 | |
| r5d.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.2235 | |
| r8gd.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.3486 | |
| r5n.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.4395 | |
| r6id.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.5340 | |
| r7a.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.5729 | |
| r5dn.16xlarge | 64 | 512 | - | 7.2090 | |
| i8g.16xlarge | 64 | 512 | - | 7.4131 | |
| r6in.16xlarge | 64 | 512 | - | 7.5330 | |
| r7iz.16xlarge | 64 | 512 | - | 8.0352 | |
| r7iz.metal-16xl | 64 | 512 | - | 8.0352 | |
| r6idn.16xlarge | 64 | 512 | - | 8.4375 | |
| x8g.16xlarge | 64 | 1024 | - | 8.4413 | |
| c5.18xlarge | 72 | 144 | - | 4.1310 | |
| c5d.18xlarge | 72 | 144 | - | 4.6710 | |
| c5n.18xlarge | 72 | 192 | - | 5.2515 | |
| c5n.metal | 72 | 192 | - | 5.2515 | |
| c6a.24xlarge | 96 | 192 | - | 4.9545 | |
| c5a.24xlarge | 96 | 192 | - | 4.9950 | |
| c8g.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.1685 | |
| c8g.metal-24xl | 96 | 192 | - | 5.1685 | |
| c5.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.5080 | |
| c5.metal | 96 | 192 | - | 5.5080 | |
| c6i.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.5080 | |
| c5ad.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.5755 | |
| c7i.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.7780 | |
| c7i.metal-24xl | 96 | 192 | - | 5.7780 | |
| c8i.24xlarge | 96 | 192 | - | 6.0724 | |
| c5d.24xlarge | 96 | 192 | - | 6.2235 | |
